주간 최적화 핵심 성과
이번 주 Optuna 자동 최적화는 750회 시행을 통해 2,778분 소요되었으며, 합산 수익률 57.5% 개선 결과를 도출했습니다. 1시간봉 기준을 유지하면서 20개 파라미터가 조정되었습니다.
| 코인 | 기존 수익률 | 최적 수익률 | 기존 PF | 최적 PF | 기존 MDD | 최적 MDD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +2.0% | +18.6% | 1.07 | 2.27 | 10.1% | 4.5% |
| ETH | -0.2% | +28.9% | 0.99 | 2.03 | 15.5% | 4.6% |
| SOL | +2.7% | +14.4% | 1.07 | 1.32 | 11.4% | 6.0% |
파라미터 변경 내역
이번 최적화에서 20개 파라미터가 조정되었습니다.
| 파라미터 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| RSI 매도 임계치 | 82 | 70 |
| 거래량 급등 배수 | 2.5 | 3.7 |
| 매수 점수 기준 | 15 | 11.7 |
| 트레일링 스탑 비율 | -1.5 | -2 |
| 트레일링 스탑 시작 수익률 | 4.3 | 3.2 |
| 최소 보유 봉수 | 13 | 6 |
| 최대 보유 봉수 | 48 | 40 |
| 매도 후 쿨다운 봉수 | 11 | 9 |
| 손실 후 쿨다운 발동 기준 | 5 | 4 |
| 쿨다운 봉수 | 24 | 50 |
| 추세 EMA 풀백 비율 | 1.8 | 1.5 |
| 추세 전략 최소 ADX | 23 | 28 |
| 추세 트레일링 스탑 | -2.8 | -3.3 |
| 추세 트레일링 시작 | 2 | 2.7 |
| 스퀴즈 퍼센타일 | 17 | 23 |
| 스퀴즈 최소 점수 | 62 | 55 |
| ma200_downtrend_threshold | 1.8 | 2.7 |
| sr_proximity_pct | 2.2 | 1 |
| sr_support_bonus | 10 | 8.3 |
| sr_resistance_penalty | 13.3 | 15 |
최적화 시점 시장 상황
최적화 수행 시점의 시장 지표는 다음과 같습니다. BTC 현재가는 111,994,000원이었으며, RSI(14)는 55.6으로 중립 구간에 위치했습니다. EMA50과 EMA200은 골든크로스 형태의 상승 배열을 보였고, ADX는 20.0 수준이었습니다. 글로벌 공포&탐욕 지수는 29/100으로 Fear 구간에 해당했습니다.
📁 더 많은 리포트
AI Money Lab 백테스트 시작하기 → | 개발일지 (네이버) →
※ 본 리포트는 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
데이터는 자동 수집되며, AI가 작성한 글입니다.
댓글 남기기